katika hali inayoonesha kuimarika kwa hali ya ucumi nchini tanzania imeendela kusifiwa baada ya kufanikiwa
kuufuta umaskini kwa kasi ya kustaajabisha. tunakumbuka kuwa mwaka 2000 tanzania ilikuwa kati ya nchi kumi zaidi ulimwenguni. kwa africa mashariki tanzania ni ya pili kwa nguvu ya kiuchumi. ni baada ya kenya pekee. kwa nchi za africa tanzania imeendelea kufanya vizuri. #UJASIRI wetu ni muhimu katika kukuza uchumi wa jamii yetu.
nafasi | nchi maskini zaidi duniani | GDP ya nchi mpaka tar 22/08/2012 |
1 | Congo | $347.45 |
2 | Zimbabwe | $349.61 |
3 | Burundi
| $407.73 |
4 | Liberia | $440.66 |
5 | Somalia | $631.87 |
6 | Niger | $687.02 |
7 | Central African Republic | $788.00 |
8 | Eritrea | $795.20 |
9 | Sierra Leone | $820.04 |
10 | Malawi | $906.65 |
11 | Afghanistan | $949.00 |
12 | Togo | $983.25 |
13 | Mozambique | $989.88 |
14 | Madagascar | $1,000.77 |
15 | Nepal | $1,013.43 |
16 | Ethiopia | $1,057.45 |
17 | Guinea | $1,061.91 |
18 | Haiti | $1,108.55 |
19 | Mali | $1,136.27 |
20 | Rwanda | $1,137.06 |
21 | Guinea-Bissau | $1,167.66 |
22 | Burkina Faso | $1,275.19 |
23 | Uganda | $1,311.32 |
24 | Bangladesh | $1,384.53 |
25 | Tanzania | $1,440.68 |
No comments:
Post a Comment